
| Caractéristiques | bixocontact | bixocontact+ |
| Personnalisable à l'image de votre entreprise | ||
| Messages expédiés instantanément | ||
| Profil de réception personnalisable (par courriel, messagerie texte (SMS), cellulaire, pagette alphanumérique ou par télécopieur | ||
| Messages dirigés selon un arbre décisionnel | ||
| Messages de groupes | ||
| Formulaire de prise d'appels configurable | ||
| Nombre d'informations recueillies | 4 | illimité |
| Gestion avancée des remplacements | ||
| Gestion des horaires de garde | ||
| Note configurable par usager | ||
| Rapports en temps réel | ||
| Rapports personnalisables | ||
| Rapports Format (Pdf, Excel, etc) | ||
| Accès sécurisé pour usage à l'interne | ||
| Aucune installation / Mises à jour incluses |